Stagione 2015-2016
| ASSOLUTO | |
| Campionati italiani Sprint | 2° |
| Campionati italiani Vertical | 1° |
| Campionati italiani Staffetta | 1° |
| Campionati italiani Individuali | 1° |
| Campionati italiani Team | 3° |
| Coppa del mondo Andorra Individuale | 2° |
| Coppa del mondo Andorra Vertical | 3° |
| Coppa del mondo Albosaggia Individuale | 2° |
| Coppa del mondo Caspoggio Sprint | 6° |
| Campionato europeo Les Marecottes Individuale | 1° |
| Campionato europeo Les Marecottes Vertical | 6° |
| Coppa del mondo Tambre Individuale | 3° |
| Coppa del mondo Tambre Sprint | 8° |
| Coppa del mondo Altitoy Ternua Lunga distanza | 3° |
| Coppa del mondo Lunga distanza Pierramenta | 3° |
| Coppa del mondo Prato Nevoso Vertical | 9° |
| Coppa del mondo Prato Nevoso Individuale | 8° |
| Coppa del mondo Prato Nevoso Sprint | 7° |
| Coppa del mondo lunga distanza tour du Rutor | 1° |
| Coppa del Mondo Overall | 1° |
| Coppa del Mondo specialita Individual | 2° |
| Coppa del Mondo specialità Lunga Distanza | 1° |
| Ranking mondiale 2016 | 1° |
| Classifica finale La Grande Course | 1° |
Stagione 2014-2015
| ASSOLUTO | ||
| Campionato italiano sprint | 2° | |
| Campionato italiano vertical | 4° | |
| Campionato italiano staffetta | 1° | |
| Campionato italiano individuale | 2° | |
| Coppa del mondo Francia | 10° | |
| Coppa del mondo Andorra | 6° | |
| Mondiale team | 3° | |
| Mondiale staffette | 1° | |
| Mondiale vertical | 8° | |
| Mondiale individuale | 10° | |
| Transcavallo | 2° | |
| Valtellina Orobie | 1° | |
| Transcavallo | 2° | |
| Coppa del mondo Val Martello | 4° | |
| Pierramenta | 3° | |
| Sellaronda | 1° | |
| Coppa del mondo Prato Nevoso vertical | 10° | |
| Coppa del mondo Prato Nevoso individuale | 13° | |
| Coppa del mondo Prato Nevoso sprint | 1° | |
| Campionato italiano Pizzo Scalino | 1° | |
| Adamello Skiraid | 2° | |
| XX Trofeo Mezzalama | 1° | |
| Finale coppa del mondo specialità sprint | 3° | |
| Finale coppa del mondo specialità lunga distanza | 3° | |
| Finale coppa del mondo specialità overall | 4° | |
Stagione 2013-2014
| ASSOLUTO | |
| Campionato italiano vertical | 1° |
| Campionato italiano staffetta | 1° |
| Campionato italiano individuale | 2° |
| Coppa del mondo Verbier | 4° |
| Coppa Italia generale | 2° |
| Campionato italiano a coppie | 2° |
| Campionato italiano top class | 2° |
| Valtellina Orobie | 1° |
| Transcavallo | 3° |
| Pierramenta | 5° |
| Patruilles des glaciers | 1° |
Stagione 2012-2013
| U23 | ASSOLUTO | |
| Campionato italiano vertical | 1° | 1° |
| Campionato italiano individuale | 2° | 8° |
| Classifica finale di coppa del mondo | 2° | 10° |
| Campionato italiano a coppie | 1° | |
| Campionato del mondo staffetta | 2° | |
| Campionato del mondo vertical | 2° | 8° |
| Campionato del mondo individuale | 3° | 9° |
| Pierramenta | 1° | 6° |
| Adamello ski ride | 3° | |
| Trofeo mezzalama | 3° |
Stagione 2011-2012
| U23 | ASSOLUTO | |
| Gara internazionale Mountain Attak Saahlbach | 1° | 2° |
| Campionato europeo a coppie | 4° | |
| Campionato europeo individuale | 4° | 10° |
| Campionato italiano vertical | 1° | 6° |
| Campionato italiano a coppie | 1° | |
| Sellaronda skimarathon | 1° | |
| Coppa del mondo Andorra | 1° | 6° |
| Generale di coppa del mondo | 3° | 8° |
Stagione 2010-2011
| U23 | ASSOLUTO | |
| Coppa Italia sull'Etna | 1° | |
| Campionato italiano vertical | 1° | 5° |
| Campionato del mondo vertical | 2° | 9° |
| Campionato del mondo individuale | 1° | 8° |
| Coppa del mondo generale | 1° | 9° |
| Trofeo Mezzalama | 3° |
Stagione 2009-2010
| JUNIOR | ASSOLUTO | |
| Coppa del mondo Pila | 1° | |
| Gara internazionale Valtellina orobie | 1° | |
| Campionato italiano Valle Aurina | 1° | |
| Campionato italiano vertical | 2° | |
| Campionato italiano staffetta | 2° | |
| Coppa italia Val Tartano | 1° | |
| Coppa del mondo Gastlosen | 1° | |
| Coppa del mondo Campiglio | 1° | |
| Coppa italia | 1° | |
| Pierramenta Francia | 1° | |
| Campionato del mondo vertical | 2° | |
| Campionato del mondo individuale | 4° | |
| Patruilles des glaciers corta | 2° | |
| Finale coppa del mondo | 1° |
Stagione 2008-2009
| JUNIOR | ASSOLUTO | |
| Valtellina orobie | 2° | |
| Campionato italiano individuale | 3° | |
| Campionato italiano vertical | 2° | |
| Campionato italiano staffetta | 1° | |
| Coppa del mondo Dachestein | 4° | |
| Coppa del mondo Francia | 3° | |
| Campionato europeo vertical | 5° | |
| Campionato europeo individuale | 5° | |
| Coppa del mondo oz | 3° |
















